District 19 — Serangoon Gardens, Hougang, Punggol
District 19
Serangoon Gardens, Hougang, Punggol, Sengkang · postal sectors 53, 54, 55, 82
Districts are not market segments. CCR, RCR and OCR are defined over URA planning areas and cut across postal districts — 12 of the 27 districts here span more than one — so a district is a location, not a price tier.
The solid line is this district's own quarterly median psf. The dashed line is the URA Non-Landed price index, anchored to that median — what the district would be worth if it had tracked the market.
| Project | Class | Tenure | Segment | Last sale | Sales | Median psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 RICHARDS | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 9 | 1,532 |
| 3@PHILLIPS | Private | leasehold | OCR | 2024-06 | 5 | 1,133 |
| 3@SANDILANDS | Private | leasehold | OCR | 2026-06 | 10 | 1,308 |
| 57 @ KOVAN | Private | freehold | OCR | 2023-08 | 3 | 1,176 |
| 8 EDEN GROVE | Private | freehold | OCR | 2025-04 | 5 | 1,313 |
| A TREASURE TROVE | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 212 | 1,484 |
| AFFINITY AT SERANGOON | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 106 | 1,849 |
| AFFLUENCE COURT | Private | freehold | OCR | 2025-05 | 1 | 1,321 |
| AMARANDA GARDENS | Private | freehold | OCR | 2026-03 | 20 | 1,981 |
| AUSTVILLE RESIDENCES | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 185 | 1,297 |
| BARTLEY RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 192 | 1,700 |
| BAYOU RESIDENCE | Private | freehold | OCR | 2026-02 | 7 | 1,315 |
| BELLEWATERS | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 331 | 1,289 |
| BLISS@KOVAN | Private | freehold | OCR | 2026-09 | 30 | 1,568 |
| BOATHOUSE RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-05 | 133 | 1,289 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 262 | 1,847 |
| BREEZY MANSIONS | Private | leasehold | OCR | 2025-01 | 2 | 1,349 |
| CAMBIO SUITES | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 11 | 1,365 |
| CARDIFF RESIDENCE | Private | leasehold | OCR | 2026-07 | 50 | 1,484 |
| CASA CAMBIO | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 48 | 1,593 |
| CASA ESPANIA | Private | freehold | OCR | 2025-09 | 2 | 1,327 |
| CASA RIVIERA | Private | freehold | OCR | 2023-12 | 2 | 1,288 |
| CASA ROSA | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 15 | 1,171 |
| CENTRAL VIEW | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 28 | 1,202 |
| CHERRY GARDENS | Private | leasehold | OCR | 2025-08 | 8 | 980 |
| CHERRYHILL | Private | freehold | OCR | 2026-04 | 11 | 1,532 |
| CHILTERN PARK | Private | leasehold | OCR | 2026-05 | 68 | 1,363 |
| CHOON KIM HOUSE | Private | freehold | OCR | 2023-03 | 10 | 1,464 |
| CHUAN PARK (DEMOLISHED) | Private | leasehold | OCR | 2022-07 | 2 | 1,274 |
| COMPASS HEIGHTS | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 79 | 1,161 |
| D'HIRO@HILLSIDE | Private | leasehold | OCR | 2026-03 | 9 | 1,218 |
| D'PAVILION | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 9 | 1,442 |
| D'ZIRE | Private | leasehold | OCR | 2026-01 | 10 | 1,396 |
| ECOPOLITAN | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 200 | 1,200 |
| EDEN CREST | Private | freehold | OCR | 2026-03 | 4 | 1,217 |
| EDEN VIEW | Private | freehold | OCR | 2025-09 | 4 | 1,214 |
| ESPARINA RESIDENCES | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 179 | 1,605 |
| EVANIA | Private | freehold | OCR | 2026-06 | 11 | 1,394 |
| EVERGREEN PARK | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 70 | 914 |
| FIORENZA | Private | freehold | OCR | 2025-08 | 9 | 1,302 |
| FLO RESIDENCE | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 127 | 1,267 |
| FONTAINE PARRY | Private | leasehold | OCR | 2026-03 | 25 | 1,373 |
| FOREST WOODS | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 116 | 1,968 |
| FORTUNE PARK | Private | freehold | OCR | 2025-03 | 15 | 1,260 |
| FRAGRANT GARDENS | Private | freehold | OCR | 2026-09 | 5 | 1,315 |
| GAMBIR RIDGE | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 21 | 1,579 |
| GILLENIA | Private | leasehold | OCR | 2026-02 | 6 | 1,159 |
| GLASGOW RESIDENCE | Private | leasehold | OCR | 2026-04 | 9 | 1,394 |
| GOLDEN HEIGHTS | Private | freehold | OCR | 2026-04 | 5 | 1,400 |
| GRAND REGALIA | Private | freehold | OCR | 2026-01 | 5 | 1,145 |
| HARMONY @ 1A | Private | freehold | OCR | 2021-10 | 3 | 1,226 |
| HERON BAY | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-07 | 156 | 1,271 |
| HIGHLAND CENTRE | Private | freehold | OCR | 2022-01 | 1 | 956 |
| HIGHLAND CONDOMINIUM | Private | freehold | OCR | 2023-03 | 1 | 1,219 |
| HILBRE28 | Private | leasehold | OCR | 2024-07 | 9 | 1,491 |
| HILLSIDE MANSIONS | Private | freehold | OCR | 2025-08 | 7 | 1,272 |
| HOUGANG GREEN | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 21 | 911 |
| HUNDRED PALMS RESIDENCES | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 135 | 1,844 |
| ISUITES @ PALM | Private | leasehold | OCR | 2026-05 | 22 | 1,390 |
| ISUITES @ TANI | Private | leasehold | OCR | 2026-01 | 7 | 1,390 |
| JADE RESIDENCES | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 43 | 1,680 |
| JANSEN 28 | Private | leasehold | OCR | 2026-03 | 4 | 1,254 |
| JANSEN MANSIONS | Private | leasehold | OCR | 2022-06 | 1 | 1,264 |
| JEWEL @ BUANGKOK | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 182 | 1,653 |
| KENSINGTON PARK CONDOMINIUM | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 26 | 1,608 |
| KENSINGTON SQUARE | Private | freehold | OCR | 2026-05 | 44 | 1,504 |
| KINGSFORD WATERBAY | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 382 | 1,404 |
| KOVAN 81 | Private | leasehold | OCR | 2024-04 | 2 | 1,084 |
| KOVAN APARTMENTS | Private | freehold | OCR | 2023-08 | 3 | 1,010 |
| KOVAN CREST | Private | freehold | OCR | 2025-05 | 4 | 1,354 |
| KOVAN ESQUIRE | Private | freehold | OCR | 2025-08 | 2 | 1,430 |
| KOVAN GRANDEUR | Private | leasehold | OCR | 2026-06 | 35 | 1,421 |
| KOVAN MELODY | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 120 | 1,551 |
| KOVAN PRIMERA | Private | freehold | OCR | 2024-07 | 3 | 1,309 |
| KOVAN REGENCY | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 83 | 1,713 |
| KOVAN RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 96 | 1,563 |
| KOVANA | Private | freehold | OCR | 2025-11 | 5 | 1,316 |
| LA DOLCE VITA | Private | freehold | OCR | 2026-02 | 3 | 1,622 |
| LA FIESTA | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 187 | 1,531 |
| LEITH GROVE | Private | freehold | OCR | 2023-12 | 2 | 1,098 |
| MIDTOWN RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 61 | 1,526 |
| MINT RESIDENCES @ JANSEN | Private | leasehold | OCR | 2026-06 | 5 | 1,303 |
| MONDO MANSION BUILDING | Private | freehold | OCR | 2023-01 | 1 | 1,144 |
| NANYANG PARK | Private | leasehold | OCR | 2022-10 | 1 | 922 |
| NAUNG RESIDENCE | Private | leasehold | OCR | 2026-04 | 17 | 1,503 |
| NOUVELLE PARK | Private | freehold | OCR | 2026-02 | 20 | 1,270 |
| OASIS GARDEN | Private | freehold | RCR | 2026-07 | 25 | 1,673 |
| OLA | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-07 | 4 | 1,701 |
| ONE ROSYTH | Private | leasehold | OCR | 2026-07 | 6 | 1,318 |
| ONEROBEY | Private | leasehold | OCR | 2024-11 | 4 | 1,415 |
| PALM GROVE CONDOMINIUM | Private | leasehold | OCR | 2026-06 | 25 | 1,427 |
| PALM HAVEN | Private | leasehold | OCR | 2026-04 | 5 | 1,439 |
| PARC CENTROS | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 128 | 1,456 |
| PARC VERA | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 79 | 1,319 |
| PARK GREEN | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-07 | 56 | 1,015 |
| PARK RESIDENCES KOVAN | Private | freehold | OCR | 2025-07 | 10 | 1,805 |
| PARRY COURT | Private | leasehold | OCR | 2022-11 | 1 | 752 |
| PEOPLE'S GARDEN | Private | leasehold | OCR | 2024-05 | 3 | 1,128 |
| PIERMONT GRAND | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2024-07 | 1 | 1,548 |
| PIN MANSIONS | Private | freehold | OCR | 2026-06 | 4 | 1,459 |
| PRESTIGE POINT | Private | freehold | OCR | 2025-06 | 5 | 1,589 |
| PRESTO@UPPER SERANGOON | Private | freehold | OCR | 2025-12 | 17 | 1,477 |
| PRIMO RESIDENCES | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 13 | 1,289 |
| PRIVE | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 210 | 1,350 |
| REGENTVILLE | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 125 | 1,078 |
| RESIDENCES @ JANSEN | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 4 | 1,266 |
| RESIDENCES BOTANIQUE | Private | freehold | OCR | 2025-12 | 12 | 1,519 |
| RIO VISTA | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 128 | 1,080 |
| RIVER ISLES | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 153 | 1,315 |
| RIVERCOVE RESIDENCES | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 131 | 1,629 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 200 | 1,733 |
| RIVERPARC RESIDENCE | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 137 | 1,345 |
| RIVERSAILS | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 216 | 1,367 |
| RIVERSOUND RESIDENCE | Private | leasehold | OCR | 2026-07 | 129 | 1,330 |
| RIVERVALE CREST | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 88 | 996 |
| ROSALIA PARK | Private | freehold | OCR | 2025-08 | 8 | 1,246 |
| ROSYTH LODGE | Private | leasehold | OCR | 2023-12 | 1 | 1,236 |
| ROSYTH RESIDENCE | Private | leasehold | OCR | 2025-10 | 2 | 1,338 |
| ROSYTH VILLE | Private | leasehold | OCR | 2026-04 | 7 | 1,168 |
| SANCTUARY @ 813 | Private | freehold | OCR | 2026-06 | 7 | 1,350 |
| SIMON PLAZA | Private | freehold | OCR | 2026-02 | 4 | 1,341 |
| SPACE @ KOVAN | Private | freehold | OCR | 2026-06 | 34 | 1,437 |
| SPAZIO @ KOVAN | Private | freehold | OCR | 2025-11 | 16 | 1,443 |
| STADIA | Private | freehold | OCR | 2026-09 | 14 | 1,456 |
| STARS OF KOVAN | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 110 | 1,833 |
| SUITES @ KOVAN | Private | freehold | OCR | 2026-04 | 9 | 1,680 |
| SUITES @ PAYA LEBAR | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 41 | 1,601 |
| SUMMER SCENT | Private | leasehold | OCR | 2025-07 | 7 | 1,230 |
| SUNGLADE | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 81 | 1,476 |
| SUNSHINE GROVE | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 3 | 1,242 |
| SUNSHINE LODGE | Private | freehold | OCR | 2026-03 | 4 | 1,153 |
| TANGERINE GROVE | Private | freehold | OCR | 2026-03 | 12 | 1,524 |
| TERRASSE | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 112 | 1,325 |
| THE AMORE | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 178 | 1,219 |
| THE BENTLY RESIDENCES@KOVAN | Private | freehold | OCR | 2026-05 | 15 | 1,579 |
| THE CHUAN | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 24 | 2,060 |
| THE COURTYARD | Private | freehold | OCR | 2024-09 | 3 | 1,394 |
| THE FLORENCE RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 123 | 1,873 |
| THE FLORENTINE | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 13 | 1,305 |
| THE FLORIDA | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 94 | 1,014 |
| THE GARDEN RESIDENCES | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 215 | 1,822 |
| THE GAZANIA | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 13 | 2,383 |
| THE LUXURIE | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 179 | 1,464 |
| THE MINTON | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 286 | 1,434 |
| THE MORNING GLORY | Private | freehold | OCR | 2024-08 | 3 | 1,321 |
| THE OLD HOUSE | Private | freehold | OCR | 2023-03 | 1 | 1,469 |
| THE PROMENADE@PELIKAT | Private | freehold | OCR | 2026-09 | 49 | 1,339 |
| THE QUARTZ | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 117 | 1,347 |
| THE QUINN | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 37 | 1,617 |
| THE RIVERVALE | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 92 | 1,062 |
| THE SCALA | Private | leasehold | OCR | 2026-08 | 93 | 1,774 |
| THE SPRINGBLOOM | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 62 | 1,480 |
| THE STRADIA | Private | freehold | OCR | 2022-03 | 2 | 916 |
| THE SUNNYDALE | Private | leasehold | OCR | 2025-10 | 13 | 1,195 |
| THE SUNSHINE | Private | freehold | OCR | 2026-06 | 9 | 1,288 |
| THE TEMBUSU | Private | freehold | OCR | 2026-09 | 58 | 1,832 |
| THE TERRACE | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 302 | 1,299 |
| THE VALES | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 261 | 1,327 |
| THE VUE | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 16 | 1,562 |
| THE WATERLINE | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 26 | 1,335 |
| THE YARDLEY | Private | freehold | OCR | 2026-05 | 10 | 1,641 |
| TREASURE CREST | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-09 | 188 | 1,431 |
| TREASURE GARDENS | Private | freehold | OCR | 2024-01 | 5 | 1,219 |
| TREASURE MANSIONS | Private | freehold | OCR | 2025-09 | 2 | 1,209 |
| TRILIVE | Private | freehold | OCR | 2026-09 | 50 | 1,755 |
| TWIN WATERFALLS | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 185 | 1,359 |
| UPPER SERANGOON SHOPPING CENTRE | Private | freehold | OCR | 2026-06 | 3 | 1,156 |
| URBAN RESIDENCES | Private | freehold | OCR | 2026-04 | 11 | 1,431 |
| VIBES @ KOVAN | Private | freehold | OCR | 2026-07 | 13 | 1,471 |
| VIBES@UPPER SERANGOON | Private | freehold | OCR | 2026-08 | 17 | 1,484 |
| VINA LODGE | Private | freehold | OCR | 2025-09 | 4 | 1,108 |
| WATERBAY | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 134 | 1,269 |
| WATERTOWN | Private | leasehold | OCR | 2026-09 | 251 | 1,601 |
| WATERWOODS | Executive Condominium | leasehold | OCR | 2026-08 | 107 | 1,265 |
| WEMBLY RESIDENCES | Private | freehold | OCR | 2026-02 | 5 | 1,339 |
| YIKAI COURT | Private | freehold | OCR | 2023-05 | 2 | 1,123 |
URA’s data service publishes a rolling window of the last five years of transactions, so that is all this page can see. A development with no sale in that period does not appear here at all — which is a statement about recent sales, not about whether the property exists.
Contains information from Private Residential Property Transactions accessed 2026-09-20 from the Urban Redevelopment Authority via URA Data Service, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence v1.0. The dataset is provided “as is” and “as available” without warranty of any kind as to accuracy, completeness or fitness for any purpose.
Contains information from Private Residential Property Price Index (Non-Landed) accessed 2026-09-20 from Urban Redevelopment Authority via data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence v1.0. The dataset is provided “as is” and “as available” without warranty of any kind as to accuracy, completeness or fitness for any purpose.
This is an estimate computed from public transaction data — not a valuation by a licensed appraiser, and not advice. Do not rely on it for a purchase, sale, mortgage or any other transaction. Where the available sales do not describe your property well, the page says so rather than guessing.